VII TORNEIO INTERMUNICIPAL DE BANDAS E FANFARRAS BAHIA – 2010
RELAÇÃO DAS BANDAS E FANFARRAS INSCRITAS NO TORNEIO
G R U P O M U S I C A L C/ EVOLUÇÃO | |||||||
Nº | Q. | FANFARRA | DIRIGENTE | CIDADE | |||
NÍVEL DE ACESSO | |||||||
| FAMAG | Orlando | Governador Mangabeira | |||||
| FAMAC | Toinho | Aracatu | |||||
| FAMURAJ | Anderson | Rafael Jambeiro | |||||
| FAMUCEEO | Tiago | Buerarema – Inscrição Nova | |||||
| BAMUARA | Lucelmo | Araci – Inscrição Nova | |||||
| BAMITA | Amorim | Madre de Deus – Inscrição Nova | |||||
| FEHR | Hermival | Salvador – Inscrição Nova | |||||
NÍVEL I MUSICAL COM EVOLUÇÃO | |||||||
| IMPERIAL | Josemar | Entre Rios | |||||
| FAMITATIM | Luiz | Itatim | |||||
| FANCEP | Fabio | Castro Alves | |||||
| FANSEDES | Nilson | Serrinha | |||||
| FANMIP | Jonatas | Ipirá – Inscrição Nova | |||||
NÍVEL II MUSICAL COM EVOLUÇÃO | |||||||
| PIONEIRU’S | Paulo Henrique | Araçás | |||||
| SERRAVALE | Gilvan | Salvador | |||||
| FAMSLUZ | Edmilson | Santa Luz | |||||
| BAMAB | Pedro | Biritinga | |||||
| BAMDLI | Everton | Brumado – Inscrição Nova | |||||
| CULTURAL | Jerry | Pojuca – Inscrição Nova | |||||
NÍVEL III MUSICAL COM EVOLUÇÃO | |||||||
| FANEOB | Marcos | Euclides da Cunha | |||||
| BAMAD | Amorim | Madre de Deus | |||||
| TRADICIONAL | Pico | Alagoinhas | |||||
| FAMUNITA | Jorge | Itapicuru | |||||
| PAULO VI | Chales | Juazeiro – Inscrição Nova | |||||
| BAMAR | Marcos | Amélia Rodrigues – Inscrição Nova | |||||
| NAVARRO DE BRITO | Pico | Alagoinhas – Inscrição Nova | |||||
G R U P O M U S I C A L | |||||||
Nº | Q. | FANFARRA | DIRIGENTE | CIDADE | |||
NÍVEL DE ACESSO | |||||||
| FAMURB | Valfredo | Ruy Barbosa | |||||
| INTERATIVA | Teo | Salvador | |||||
| FAMUCF | Braulio | Conceição da Feira – Inscrição Nova | |||||
| FMA | Roque | Anguera – Inscrição Nova | |||||
| FAMASTER | Dizan | Ruy Barbosa – Inscrição Nova | |||||
| FAMUPI | Marcos Vinício | Salvador – Inscrição Nova | |||||
| FAMMI | Sergio | Milagre – Inscrição Nova | |||||
NÍVEL I MUSICAL | |||||||
| FANESTI | Ailton | Irajuba | |||||
| FANDAM | Claudio | Salvador | |||||
| BANMEF | Alcergio | Maracás | |||||
| FAITA | Bile | Itacaré | |||||
| FANCOMN | Ney | Salvador | |||||
| FAMUSA | Kid | Santo Amaro | |||||
| FAMBOSAC | Gaginho | Salvador – Inscrição Nova | |||||
| FANRESOL | Henrique | Lauro de Freitas – Inscrição Nova | |||||
| FRAMCRUZ | Zeilton | Cruz das Almas – Inscrição Nova | |||||
NÍVEL I I MUSICAL | |||||||
| LIBERO | Ginho | Conceição de Jacuipe | |||||
| FANMUSI | Mercinho | Santa Inês | |||||
| FAMUA | Gilvaldo | Arataca | |||||
| FAMUITA | Adilson | Itajuipe | |||||
| INTERMUSICAL | Adailton | Ilhéus – Inscrição Nova | |||||
| FAEC | Quievilin | Camamu – Inscrição Nova | |||||
| FANCENI | Jonas | Nova Ibiá – Inscrição Nova | |||||
| FAMCARF | João Copque | Salvador – Inscrição Nova | |||||
NÍVEL I V MUSICAL | |||||||
| BAMAC | Viviane | Acupe | |||||
| BANSAJ | Maxivel /André | Santo Amaro | |||||
| COMUSA | Wellington | Saubara – Inscrição Nova | |||||
| GUERREIROS DO SOL | Claudio | Dias D’Vila – Participação Especial | |||||
VII TORNEIO INTERMUNICIPAL DE BANDAS E FANFARRAS BAHIA
RELAÇÃO DAS FANFARRAS QUE FORAM SORTEADA PARA A ETAPA
OBRIGATÓRIA - 2010
G R U P O M U S I C A L C/ EVOLUÇÃO OBRIGATÓRIA - 2010
NÍVEL DE ACESSO | |||||||||||||||
Nº | FANFARRA | DIRIGENTE | CIDADE | DATA-ETAPA-CIDADE | |||||||||||
FAMUCEEO | Tiago | Buerarema | 12/09/2010 – Camamu | ||||||||||||
FAMURAJ | Anderson | Rafael Jambeiro | 19/09/2010 – Santos Estevão | ||||||||||||
BAMITA | Amorim | Madre de Deus | 26/09/2010 – Salvador | ||||||||||||
FAMAC | Toinho | Aracatu | 10/10/2010 – Feira de Santana | ||||||||||||
FEHR | Hermival | Salvador | 17/10/2010 – Conceição de Jacuipe | ||||||||||||
BAMUARA | Lucelmo | Araci | 24/10/2010 – Serrinha | ||||||||||||
FAMAG | Orlando | Governador Mangabeira | 13/11/2010 – Itapicuru | ||||||||||||
NÍVEL I MUSICAL COM EVOLUÇÃO | |||||||||||||||
FANSEDES | Luizinho | Serrinha | 10/10/2010 – Feira de Santana | ||||||||||||
FANMIP | Jonatas | Ipirá | 17/10/2010 – Conceição de Jacuipe | ||||||||||||
IMPERIAL INDEPENDENTE | Josemar | Entre Rios | 24/10/2010 – Serrinha | ||||||||||||
FANCEP | Fabio | Castro Alves | 31/10/2010 – Itatim | ||||||||||||
FAMITATIM | Luiz | Itatim | 21/11/2010 – Ruy Barbosa | ||||||||||||
NÍVEL II MUSICAL COM EVOLUÇÃO | |||||||||||||||
BAMDLI | Everton | Brumado | 19/09/2010 – Santos Estevão | ||||||||||||
SERRAVALE | Gilvan | Salvador | 10/10/2010 – Feira de Santana | ||||||||||||
CULTURAL | Jerry | Pojuca | 17/10/2010 – Conceição de Jacuipe | ||||||||||||
FAMSLUZ | Edmilson | Santa Luz | 24/10/2010 – Serrinha | ||||||||||||
PIONEIRU’S | Paulo | Araçás | 31/10/2010 – Itatim | ||||||||||||
BAMAB | Pedro | Biritinga | 13/11/2010 – Itapicuru | ||||||||||||
NÍVEL III MUSICAL COM EVOLUÇÃO | |||||||||||||||
FAMUNITA | Jorge | Itapicuru | 26/09/2010 – Salvador | ||||||||||||
PAULO VI | Chales | Juazeiro | 10/10/2010 – Feira de Santana | ||||||||||||
FANEOB | Marcos | Euclides da Cunha | 17/10/2010 – Conceição de Jacuipe | ||||||||||||
BAMAR | Marcos | Amélia Rodrigues | 24/10/2010 – Serrinha | ||||||||||||
BAMAD | Amorim | Madre de Deus | 31/10/2010 – Itatim | ||||||||||||
NAVARRO DE BRITO | Pico | Alagoinhas | 13/11/2010 – Itapicuru | ||||||||||||
G R U P O M U S I C A L
NÍVEL DE ACESSO | |||||||||||||
Nº | FANFARRA | DIRIGENTE | CIDADE | DATA-ETAPA-CIDADE | |||||||||
| FAMASTER | Dizan | Ruy Barbosa | 19/09/2010 – Santos Estevão | ||||||||||
| FMA | Roque | Anguera | 10/10/2010 – Feira de Santana | ||||||||||
| INTERATIVA | Teo | Salvador | 17/10/2010 – Conceição de Jacuipe | ||||||||||
| FAMUPI | Marcos | Salvador | 24/10/2010 – Serrinha | ||||||||||
| FAMURB | Valfredo | Ruy Barbosa | 31/10/2010 – Itatim | ||||||||||
| FAMUCF | Braulio | Conceição da Feira | 31/10/2010 – Itatim | ||||||||||
| FAMMI | Sergio | Milagre | 31/10/2010 – Itatim | ||||||||||
NÍVEL I MUSICAL | |||||||||||||
| FAITA | Bile | Itararé | 12/09/2010 – Camamu | ||||||||||
| FANDAM | Claudio | Salvador | 19/09/2010 – Santos Estevão | ||||||||||
| FANRESOL | Henrique | Lauro de Freitas | 26/09/2010 – Salvador | ||||||||||
| FAMBOSAC | Gaginho | Salvador | 10/10/2010 – Feira de Santana | ||||||||||
| FAMUSA | Kid | Santo Amaro | 17/10/2010 – Conceição de Jacuipe | ||||||||||
| FANCOM | Ney | Salvador | 24/10/2010 – Serrinha | ||||||||||
| FANESTI | Ailton | Irajuba | 31/10/2010 – Itatim | ||||||||||
| FRAMCRUZ | Zeilton | Cruz das Almas | 31/10/2010 – Itatim | ||||||||||
| BANMEF | Alcergio | Maracá | 21/11/2010 – Ruy Barbosa | ||||||||||
NÍVEL I I MUSICAL | |||||||||||||
| INTERMUSICAL | Adailton | Ilhéus | 12/09/2010 – Camamu | ||||||||||
| LIBERO | Ginho | Conceição de Jacuipe | 19/09/2010 – Santos Estevão | ||||||||||
| FAEC | Quievilin | Camamu | 10/10/2010 – Feira de Santana | ||||||||||
| FAMUA | Gilvanildo | Arataca | 10/10/2010 – Feira de Santana | ||||||||||
| FAMCARF | Gaginho | Salvador | 17/10/2010 – Conceição de Jacuipe | ||||||||||
| FANMUSI | Mercinho | Santa Inês | 24/10/2010 – Serrinha | ||||||||||
| FANCENI | Jonas | Nova Ibiá | 31/10/2010 – Itatim | ||||||||||
| FAMUITA | Adilson | Itajuipe | 21/11/2010 – Ruy Barbosa | ||||||||||
NÍVEL I V MUSICAL | |||||||||||||
| COMUSA | Wellington | Saubara | 10/10/2010 – Feira de Santana | ||||||||||
| BANSAJ | Edmilson | Santo Amaro | 17/10/2010 – Conceição de Jacuipe | ||||||||||
| BAMAC | Viviane | Acupe | 24/10/2010 – Serrinha | ||||||||||
Resultados
I CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS DE CAMAMU
ETAPA I - 12.09.2010
R E S U L T A D O S
| NÍVEL ACESSO MUSICAL COM EVOLUÇÕES | ||
|---|---|---|
| 2º Lugar | FAMUCEEO - BUERAREMA | 120,45 |
| Nível I MUSICAL | ||
| 1º Lugar | FAITA - ITACARÉ | 121,50 |
| NÍVEL II MUSICAL COM EVOLUÇÕES | ||
| 1º Lugar | FAMSLUZ - SANTA LUZ | 153,95 |
| NÍVEL III MUSICAL COM EVOLUÇÕES | ||
| 1º Lugar | BAMAR - AMÉLIA RODRIGUES | 195,45 |
| 2º Lugar | FANEOB - EUCLIDES DA CUNHA | 160,30 |
| NÍVEL II MUSICAL | ||
| 1º Lugar | FANMUSI - SANTA INÊS | 143,10 |
| 2º Lugar | FAMUA - ARATACA | 114,03 |
| 3º Lugar | INTERMUSICAL - ILHEUS | 105,33 |
II CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS DE SANTO ESTÊVÃO
ETAPA II - 19.09.2010
R E S U L T A D O S
| NÍVEL ACESSO MUSICAL | ||
|---|---|---|
| 1º Lugar | FAMASTER - RUY BARBOSA | 133,90 |
| 2º Lugar | FAMUCF - CONC. DA FEIRA | 124,50 |
| 3º Lugar | INTERATIVA - SALVADOR | 114,10 |
| NÍVEL ACESSO MUSICAL COM EVOLUÇÕES | ||
| 1º Lugar | FAMURAJ - RAFAEL JAMBEIRO | 144,80 (64%) |
| Nível I MUSICAL | ||
| 1º Lugar | FAITA - ITACARÉ | 141,00 |
| 2º Lugar | FANCOMN - SALVADOR | 127,40 |
| 3º Lugar | FANESTI - IRAJUBA | 124,50 |
| NÍVEL I MUSICAL COM EVOLUÇÕES | ||
| 1º Lugar | FANCEP - CASTRO ALVES | 175,80 (79,63%) |
| NÍVEL II MUSICAL COM EVOLUÇÕES | ||
| 1º Lugar | BAMAB - BIRITUNGA | 186,90 |
| 2º Lugar | BAMDLI - BRUMADO | 178,27 |
| NÍVEL II MUSICAL | ||
| 1º Lugar | LÍBERO JACUIPENSE - CONC. DO JACUÍPE | 139,60 |
| 2º Lugar | FAMUITA - ITAJUIPE | 138,50 |













































